<xschema:gMonth/>
Le format est --${Mois}.
Un élément gMonth possède les facettes suivantes :
Facette. | Valeur par défaut. | Sémantique. |
enumeration | - | Valeur admissible. |
fractionDigits | unbounded | Taille de la partie décimale. |
maxExclusive | - | Valeur maximale exclue. |
maxInclusive | - | Valeur maximale incluse. |
minExclusive | - | Valeur minimale exclue. |
minInclusive | - | Valeur minimale incluse. |
pattern | - | Modèle de la chaîne de caractères. |
totalDigits | unbounded | Nombre maximal de chiffres. |
whiteSpace | preserve |
<-- Definition d'un attribut de type date -->
<xschema:attribute name="Mois" type="xschema:gMonth"/>