Voici ses principaux champs :
Nom du champ | Type du champ | Description du champ |
comment | Long | Commentaire de la table, de la vue ou du synonyme. |
owner | Char(32) | Nom du propriétaire de la table, de la vue ou du synonyme. |
schemaname | Char(32) | Nom du schéma de la table, de la vue ou du synonyme. |
tablename | Char(32) | Nom de la table, de la vue ou du synonyme. |
tabletype | Char(32) | Type de la table - TABLE, VIEW, SYNONYM. |
SELECT
a.owner,
'',
a.schemaname,
a.tablename,
CASE
WHEN a.tabletype='SYNONYM' THEN 1
WHEN a.tabletype='VIEW' THEN 3
ELSE 2
END,
a.comment
FROM TABLES a
WHERE
a.schemaname LIKE 'MonSchema%'
AND a.tablename LIKE 'MaTable%'
AND a.tabletype='MonType%'
ORDER BY a.schemaname, a.tablename;