Cette dynamique est importante puisqu'elle occasionne un repositionnement de l'entreprise donc une transformation de son organisation faisant émerger des besoins en terme de système d'information. Or Up ! Virtual Business Machine est un fournisseur potentiel pour assouvir ces besoins.
|
Décisions arbitraires d'origine politique |
|
|
Secteur |
35 heures |
Dérégulation |
Euro |
Privatisation ou changement statutaire |
|
BnA | Dis | Ene | Ind | Ing | Méd | Pré | San | Ser | SrP | Tél | Tra | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
Transformation systémique de l'environnement |
|
|
Secteur |
An 2000 |
Mondialisation |
Pression sur les coûts et les délais |
Privatisation ou changement statutaire |
|
BnA | Dis | Ene | Ind | Ing | Méd | Pré | San | Ser | SrP | Tél | Tra | Total |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
Secteur |
Croissance de l'activité |
Désintégration verticale |
Intégration verticale |
Modernisation par l'emploi des NTIC |
Stabilité |
Transformation par l'emploi des NTIC |
Total |
|
BnA | Dis | Ene | Ind | Ing | Méd | Pré | San | Ser | SrP | Tél | Tra | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 5,5 |
4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 39 |
|
Ratio |
8 % |
5 % |
5 % |
8 % |
5 % |
14 % |
100 % |
|
|
Décisions réglementaires ou gouvernementales |
|
|
Secteur |
Dérégulation |
Nouvelles réglementations |
Privatisation ou changement statutaire |
|
BnA | Dis | Ene | Ind | Ing | Méd | Pré | San | Ser | SrP | Tél | Tra | Total |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
|
|
Transformation de l'environnement |
|
|
Secteur |
Mondialisation |
Pression sur les coûts et les délais |
Transformation de la société |
|
BnA | Dis | Ene | Ind | Ing | Méd | Pré | San | Ser | SrP | Tél | Tra | Total |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
Secteur |
Approche basée sur les ressources |
Approche pilotée par le marché |
Fusion - Acquisition |
Modernisation par l'emploi des progiciels |
Modernisation par l'emploi des NTIC |
Montée en puissance du monde libre |
Recentrage sur l'informatique métier |
Stabilité |
Urbanisation du système d'information |
Transformation par l'emploi des NTIC |
|
BnA | Dis | Ene | Ind | Ing | Méd | Pré | San | Ser | SrP | Tél | Tra | Total |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
Ratio |
16 % |
8 % |
6 % |
6 % |
6 % |
2 % |
7 % |
4 % |
7 % |
4 % |
|
|
|
|
Secteur |
Incertitudes géopolitiques |
Pas de visibilité |
|
BnA | Dis | Ene | Ind | Ing | Méd | Pré | San | Ser | SrP | Tél | Tra | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|