|
Avis sur le potentiel commercial de l'offre sans tenir compte des améliorations |
|
|
Secteur |
Défavorable |
Réservé |
A voir |
Favorable |
|
BnA | Dis | Ene | Ind | Ing | Méd | Pré | San | Ser | SrP | Tél | Tra | Total |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 20 |
|
|
|
Avis sur le potentiel commercial de l'offre en tenant compte des améliorations |
|
|
Secteur |
Défavorable |
Réservé |
A voir |
Favorable |
|
BnA | Dis | Ene | Ind | Ing | Méd | Pré | San | Ser | SrP | Tél | Tra | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 29 |
|
|
|
Avis sur le modèle de commercialisation |
|
|
Secteur |
Défavorable |
Réservé |
A voir |
Favorable |
|
BnA | Dis | Ene | Ind | Ing | Méd | Pré | San | Ser | SrP | Tél | Tra | Total |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 |
2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 |
|
|
|
|
|
|
BnA | Dis | Ene | Ind | Ing | Méd | Pré | San | Ser | SrP | Tél | Tra | Total |
3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 33 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|
|
En revanche, le mode de commercialisation également novateur les laissent plus perplexes : près d'un acteur sur deux demandent une simulation financière.
L'attrait pour le concept se confirme puisque quatre acteurs sur cinq veulent être régulièrement informés sur l'avancée d'Up ! Virtual Business Machine et d'Up ! Application System.