Secteur |
Flexibilité / Réactivité |
Meilleure circulation de l'information |
Multiculturel |
Pérennité des investissements informatiques |
Pilotage économique plus efficient |
Prendre en compte la spécificité de l'entreprise |
Se différencier de ses concurrents |
Source d'économie à terme |
Standardisation du système d'information |
Système d'information plus facile à construire |
|
BnA | Dis | Ene | Ind | Ing | Méd | Pré | San | Ser | SrP | Tél | Tra | Total |
1 | 0 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14,5 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
|
Ratio |
23 % |
2 % |
2 % |
6 % |
5 % |
8 % |
8 % |
24 % |
13 % |
11 % |
|