Alignement du système d'information des grandes entreprises sur leur stratégie. Renforcement de leurs avantages concurrentiels et défense de leur culture. |
Bénéfices pour les clients :
Développement incrémental par activités stratégiques et par zones géographiques France, Europe, pays anglo-saxons et Asie.
Chiffre clé | Valeur |
Horizon de l'équilibre opérationnel. | 3 ans. |
Horizon de l'équilibre financier. | 4 ans. |
Taille de marché cible, France uniquement. | Plus de 4,5 milliards d'Euros. |
Taille de marché atteignable, France uniquement. | Plus de 700 millions d'Euros. |
Chiffre d'affaires annuel à l'équilibre, France uniquement. | 15 millions d'Euros. |
Total des capitaux engagés, France uniquement. | 5 millions d'Euros. |
Valorisation du groupe sur cinq ans. | 30 millions d'Euros. |
Rentabilité des capitaux propres après impôt à cinq ans. | Plus de 50 %. |
Price-Earning ratio à terme. | 16,25. |
Market to Book à terme. | 3,5. |
Effectif à terme, France uniquement. | Plus de 50. |
Prévision de l'introduction au second marché. | 7 ans. |
Lignes de souscription sur trois ans | Montant |
Subvention d'aide à la recherche appliquée. | 0,5 millions d'Euros. |
Ouverture de 20 % du capital, en deux tours de table, sur plusieurs investisseurs. | 2 millions d'Euros. |
Obligations convertibles de type Océane, rendement de 8 % par an, maturité de cinq ans. | 2,5 millions d'Euros. |
10 ans d'expérience dans le logiciel pour les grandes entreprises en France et à l'international.